|
@@ -85,15 +85,15 @@
|
|
|
|
|
|
### Целочисленные типы данных
|
|
|
|
|
|
-| Тип | Описание |
|
|
|
-| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
-| INT | Стандартный целочисленный тип от -2147483648 до 2147483647 |
|
|
|
-| TINYINT | Стандартный целочисленный тип от -128 до 128 |
|
|
|
-| SMALLINT | Стандартный целочисленный тип от -32768 до 32767 |
|
|
|
-| MEDIUMINT | Стандартный целочисленный тип от -8388608 до 8388607 |
|
|
|
-| BIGINT | Стандартный целочисленный тип от -9223372036854775808 до 9223372036854775807 |
|
|
|
-
|
|
|
-Каждый из этих типов может быть беззнаковым, если указать слово `UNSIGNED`. В таком случае его диапозон увеличивается в положительную сторону, т. е.
|
|
|
+| Тип | Описание | Занимаемое местa (байт) |
|
|
|
+| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
|
|
|
+| INT | Стандартный целочисленный тип от -2147483648 до 2147483647 | 4 |
|
|
|
+| TINYINT | Стандартный целочисленный тип от -128 до 128 | 1 |
|
|
|
+| SMALLINT | Стандартный целочисленный тип от -32768 до 32767 | 2 |
|
|
|
+| MEDIUMINT | Стандартный целочисленный тип от -8388608 до 8388607 | 3 |
|
|
|
+| BIGINT | Стандартный целочисленный тип от -9223372036854775808 до 9223372036854775807 | 8 |
|
|
|
+
|
|
|
+Каждый из этих типов может быть беззнаковым, если указать слово `UNSIGNED`. В таком случае его диапазон увеличивается в положительную сторону, т. е.
|
|
|
`UNSIGNED INT` - 0 до 4294967295, `UNSIGNED BIGINT` - 0 до 18446744073709551615 и так далее.
|
|
|
|
|
|
|